L'usine de machines d'enrobage CNMI vend directement de la résine époxy automatique un type de résine époxy solide BPA
Informations de base
Modèle NON. | CYD011/CYD014 |
Fonction de liaison | Adhésifs à deux composants |
Morphologie | Émulsion d'eau |
Application | Travail du bois, Artisanat d'art |
Matériel | Époxy |
Classification | Adhésifs à deux composants |
Composition de l'agent principal | Résine thermoplastique |
Caractéristique | Imperméable |
Composition du promoteur | Durcisseur |
Composition | Une résine époxy |
Couleur | Clair |
Composant | Résine époxy et durcisseur |
Nom du produit | Plateau de table en résine époxy |
Durée de conservation | 24mois |
Taux de mélange | 1:1 |
Taper | Plateau de table en résine époxy |
Usage | Construction, fibres et vêtements, chaussures et cuir |
Forfait transport | Bouteille |
spécification | 8 OZ, 16 OZ, 32 OZ. 1 gallon, 230 kg/tambour |
Marque déposée | CNMI |
Origine | Hunan |
Code SH | 3506912000 |
Capacité de production | 1000ton/mois |
Description du produit
Distributeur automatique de machine d'enrobage de résine époxy de type Crystal Clear Solid BPA Epoxy CYD011 CYD014 Usd pour revêtement, peinture et anti-corrosion
Présentation du produitUne résine époxy de base de type. Il est incolore ou jaune clair avec une faible toxicité. Il est largement utilisé dans de nombreux domaines tels que le revêtement, la peinture et l'anti-corrosion.
données techniquesNon. | Marque | Équivalent époxy (g/mol) | Chlore hydrolysable,% en poids | Point de ramollissement (°C) | Viscosité (ºC) | Volatil,% en poids ≤ | Couleur (Platine - Cobalt) ≤ | Note | Application |
1 | CYD-011 | 450-500 | 0,10 | 60-70 | DF | 0,6 | 100 | Poids moléculaire moyen | enduit, peinture |
2 | CYD-011A | 530-570 | 0,15 | 65-75 | GJ | 0,6 | 100 | enduit, peinture | |
3 | CYD-012 | 600-700 | 0,10 | 75-85 | GC | 0,6 | 100 | enduit, peinture | |
4 | CYD-013 | 700-800 | 0,15 | 85-95 | QL | 0,6 | 100 | revêtement en poudre, peinture | |
5 | CYD-014 | 900-1000 | 0,10 | 91-102 | VQ | 0,6 | 100 | revêtement en poudre, peinture | |
6 | CYD-014U | 710-875 | 0,10 | 88-96 | QL | 0,6 | 100 | revêtement en poudre, peinture | |
7 | CYD-014A | 710-800 | 0,10 | 88-92 | QL | 0,6 | 100 | revêtement en poudre, peinture | |
8 | CYD-014T | 750-810 | 0,10 | 92-100 | QL | 0,6 | 100 | revêtement en poudre, peinture | |
9 | CYD-017 | 1750-2100 | 0,10 | 117-127 | YZ1 | 0,6 | 100 | Poids moléculaire élevé | revêtement thermodurcissable, peut revêtement anti-septique |
dix | CYD-019 | 2400-3300 | 0,10 | 130-145 | Z3-Z5 | 0,6 | 100 | revêtement thermodurcissable, peut revêtement anti-septique | |
11 | CYD-020N | 4000-6000 | 0,10 | 135-150 | Z5-Z6 | 0,6 | 100 | revêtement thermodurcissable, peut revêtement anti-septique |
25 kg/sac. Ou selon votre demande.
Avis:
1, la résine époxy doit être stockée dans un endroit frais et sec, éviter la pluie et l'exposition au soleil.
2, Déploiement de résine époxy, va maintenant utiliser maintenant match, une cause de durcissement invalide.
Avec les conditions ci-dessus, étant donné que la date de la durée de stockage effective de la production est d'un an, par exemple, plus d'un paquet conformément à la spécification de ce manuel de produit peut être inclus dans le projet pour inspection, si l'accord avec l'index peut encore être utilisé.
Nos avantages