Préimprégné de résine époxy DMD
FILM DMD pré-imprégné DMD pré-imprégné (classe F) formé dans le processus de prédurcissement du DMD de classe F modifié
Informations de base
Classification | Matériaux d'isolation hybrides |
Certificat | ISO 9001 |
Couleur | Rouge |
Marque | Xincheng |
Nom du produit | Film DMD en résine époxy pré-imprégné / |
Mot-clé | Film DMD pré-imprégné |
Produit | Film DMD en résine époxy pré-imprégné |
Utilisation | Enroulement de bobines de transformateur sec |
Forfait transport | Palettes |
Marque déposée | xincheng |
Origine | Chine |
Capacité de production | 1000ton/an |
Description du produit
FILM DMD pré-imprégnéDMD pré-imprégné (classe F) formé dans le processus de prédurcissement du DMD de classe F modifié avec imprégnation de résine époxy résistante aux hautes températures au stade B par cuisson
Personnages
FILM DMD pré-imprégné
est un matériau isolant de classe F (155 °C)
Le FILM DMD pré-imprégné a une longue durée de conservation à température ambiante, une température et un temps de prédurcissement faibles, présentant d'excellentes propriétés d'isolation électrique, de liaison et de résistance à la chaleur.
Application
Le FILM DMD pré-imprégné est utilisé pour l'isolation de revêtement des bobines basse tension en feuille de cuivre (feuille d'aluminium) dans les transformateurs de type sec et l'isolation des fentes et l'isolation d'interphase dans les moteurs et appareils électriques de classe B ~ F.
Des spécifications spéciales peuvent être fournies selon la demande du client.
Propriétés | Unités | Valeurs | ||||||||||
Épaisseur nominale | millimètre | 0,15 | 0,18 | 0,2 | 0,23 | 0,25 | 0,3 | 0,35 | 0,4 | 0,45 | ||
Tolérance | millimètre | ±0,02 | ±0,025 | ±0,03 | ±0,03 | ±0,03 | ±0,03 | ±0,035 | ±0,040 | ±0,045 | ||
Epaisseur du film | millimètre | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,1 | 0,1 | 0,15 | 0,188 | 0,25 | 0,25 | ||
Résistance à la traction (pas de flexion) | millimètre | ≥70 | ≥80 | ≥100 | ||||||||
Teneur en résine | % | 35±5 | 30±5 | 25±5 | 20±5 | |||||||
Contenu volatil | % | ≤1.5 | ||||||||||
Teneur en résine fondable | % | ≥1.0 | ||||||||||
Résistance diélectrique | mV/m | ≥40 | ||||||||||
Vote de répartition | kV | ≥7 | ≥7 | ≥7 | ≥10 | ≥10 | ≥10 | ≥15 | ≥18 | ≥18 | ||
Résistance à la traction et au cisaillement | MPa | ≥3.0 | ||||||||||
Taux de retrait thermique | En croix | % | ≤1.0 | |||||||||
Longitudinal | ≤2.0 | |||||||||||
Apparence | Doux, lisse, exempt de toute impureté de délaminage, dommage, fissure, boursouflure. | |||||||||||
Couleur | Rouge, marron, blanc | |||||||||||
Classe thermique | C | ≥155 |
Envoyez-nous