Bobine d'aluminium enduit de couleur prélaquée en aluminium 1070 H18
Informations de base
Modèle NON. | Bobine d'aluminium enduite de couleur prélaquée en aluminium |
Traitement de surface | Recouvert |
Alliage | Alliage |
Nom | Bobine d'aluminium enduite de couleur prélaquée en aluminium |
Largeur | 600-2600mm |
Longueur | Bobine |
Peinture supérieure | 10~25um |
Peinture arrière | 5~7um |
ID bobine | 508/610mm |
Utiliser pour | ACP, Revêtements Muraux, Façades, Toits et Auvents, C |
Résistance aux chocs | Pas de pelage ou de fissuration (50 kg/cm) |
Surface | En relief, finition de moulin, enduit |
Peinture de revêtement | PVDF, PE(Polyester), Epoxy, Polyamide;Polyuréthane |
Pays | Chine |
Chargement du port | Qingdao, Tianjin, Shanghai ou n'importe quel port en Chine |
Service | Peut être personnalisé |
Norme de fabrication | ASTM-B209, En573-1, GB/T3880.1-2006 |
Usage | Toiture, Mur, Structure.. |
Forfait transport | Emballage standard d'exportation |
spécification | 0.3-3mm*600-2600mm*C |
Marque déposée | Haijiang |
Origine | Shandong, Chine |
Code SH | 7606122000 |
Capacité de production | 3000 tonnes/mois |
Description du produit
Industrie de l'aluminium du Shandong Haijiang
Le prédécesseur de la société était une société de production d'acier, engagée dans la production d'acier et les activités commerciales depuis plus de dix ans. En 2018, la société a été restructurée et a introduit 10 lignes de production d'extrusion (600 tonnes à 3 500 tonnes), une ligne de production d'électrophorèse par oxydation entièrement automatique, une ligne de production de pulvérisation verticale et horizontale, ainsi qu'une variété d'équipements avancés de soutien, de traitement et de test de production. Concentrez-vous sur le développement et la production de produits en aluminium. Et obtenu des résultats exceptionnels et salués par les clients et le gouvernement.
Choisissez professionnel, digne de confiance!
Description du produit
Standard | ASTM, ASTHME |
Classe régulière | 1Série : 1050,1060,1070,1100 etc.2Série : 2A06,2A10,2A12,2A16,2014,2017,2024,2124,2224,2524 ect.3Série : 3003,3004,3005,3A21,3105 etc.4Série : 40 32,4043,4047 etc.5Séries : 5052,5754,5083, 5086, 5056,5652, 5154, 5254, 5454 etc.6Séries : 6061,6062,6083 ect.7Séries : 7A01,7A04,7005,7050,7075 etc. 8Série : 8011,8079 etc. |
Surface | Délié, oxydation, miroir, en relief, etc. |
Épaisseur | 0.2-280mm |
Largeur | 500-2500mm |
Longueur | Comme bobine |
Application | 1. Éclairage 2, plaque de réflecteur solaire 3, aspect architectural 4, décoration intérieure : plafond, métope, meubles, armoires et ainsi de suite 5, plaque, plaque signalétique, sacs 6, décoration intérieure et extérieure automobile 7. Décoration intérieure : comme le cadre photo 8. appareils ménagers, réfrigérateur, four à micro-ondes, équipement audio, etc. 9. Aspects aérospatiaux et militaires, tels que les gros avions chinois actuels, la série de vaisseaux spatiaux shenzhou, satellite, etc. 10, traitement de pièces de machines, fabrication de moules 11, revêtement de canalisation chimique/d'isolation |
Tournage
Processus de production
Emballage et expédition
Notre usine
Usage
Nos avantages
Commentaires des clients